加密货币具有很大的波动性,并且经常受到多种因素的影响。这使得交易者很难准确预测未来价格。
这款工具允许用户根据自己预计的年增长率来预测未来加密货币的潜在价格。这款工具默认设置为 5%,向您展示数据的呈现方式,但并不表示未来的表现。
时间范围固定为年份,以便于用户预测长期潜在价格。
设想一下未来的发展方向。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $67,605.00 | $86,283.02 | |||
EthereumETH | $2,086.61 | $2,663.10 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
BNBBNB | $614.69 | $784.52 | |||
XRPXRP | $1.33 | $1.70 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $82.62 | $105.45 | |||
TRONTRX | $0.31 | $0.40 | |||
DogecoinDOGE | $0.092 | $0.12 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
WhiteBITWBT | $51.92 | $66.26 | |||
Bitcoin CashBCH | $461.54 | $589.05 | |||
CardanoADA | $0.24 | $0.31 | |||
HyperliquidHYPE | $36.19 | $46.19 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $67,592.00 | $86,266.42 | |||
ChainlinkLINK | $8.75 | $11.17 | |||
MoneroXMR | $331.67 | $423.30 | |||
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $1.00 | |||
CantonCC | $0.15 | $0.19 | |||
StellarXLM | $0.17 | $0.21 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
USD1USD1 | $1.00 | $1.00 | |||
LitecoinLTC | $53.84 | $68.71 | |||
MemecoreM | $2.34 | $2.99 | |||
ZcashZEC | $244.75 | $312.37 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
AvalancheAVAX | $8.88 | $11.33 | |||
HederaHBAR | $0.088 | $0.11 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000059 | $0.0000075 | |||
SuiSUI | $0.87 | $1.11 | |||
ToncoinTON | $1.22 | $1.56 | |||
CronosCRO | $0.070 | $0.090 | |||
BittensorTAO | $304.25 | $388.31 | |||
World Liberty FinancialWLFI | $0.098 | $0.13 | |||
Tether GoldXAUT | $4,652.18 | $5,937.49 | |||
PAX GoldPAXG | $4,667.74 | $5,957.35 | |||
MantleMNT | $0.69 | $0.88 | |||
UniswapUNI | $3.54 | $4.52 | |||
PolkadotDOT | $1.25 | $1.60 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
*过往业绩并非未来结果的可靠指标。进一步了解资产风险。定价数据由Kraken提供。收益可能因货币的波动而增加或减少,且不包括交易费用。访问我们的费用表了解更多信息。
**产品供应情况可能因辖区而异。请参阅Kraken的《服务条款》。
Payward Digital Solutions Ltd.已获得百慕大金融管理局 (Bermuda Monetary Authority) 的许可,可开展数字资产业务。使用杠杆交易期货、衍生品和其他金融工具具有一定风险,可能不适合所有人。请阅读Kraken衍生品的《风险披露》了解详情。