加密貨幣價格波動劇烈,且往往受到多重因素影響。這使得任何人都難以準確預測其未來價格走勢。
本工具可協助使用者依據自行預測的年增長率,預估加密貨幣未來的潛在價格。工具預設年增長率為 5%,僅用於示範數據呈現方式,不構成对未來表現的任何預示。
預測時間範圍固定為以「年」為單位,方便使用者研判加密貨幣的長期潛在價格。
AURA
過去一年的增長
+877%
ZEC
過去一年的增長
+590%
DOVU
過去一年的增長
+433%
DRV
過去一年的增長
+387%
HYPE
過去一年的增長
+216%
大膽設想加密貨幣的未來走勢。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $69,170.00 | $88,280.40 | |||
EthereumETH | $2,130.30 | $2,718.86 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
XRPXRP | $1.34 | $1.71 | |||
BNBBNB | $601.52 | $767.71 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $81.89 | $104.51 | |||
TRONTRX | $0.32 | $0.41 | |||
DogecoinDOGE | $0.092 | $0.12 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
WhiteBITWBT | $52.33 | $66.79 | |||
CardanoADA | $0.26 | $0.33 | |||
HyperliquidHYPE | $36.98 | $47.20 | |||
Bitcoin CashBCH | $435.52 | $555.85 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $68,976.00 | $88,032.80 | |||
ChainlinkLINK | $8.95 | $11.42 | |||
MoneroXMR | $330.03 | $421.21 | |||
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $1.00 | |||
StellarXLM | $0.16 | $0.21 | |||
CantonCC | $0.14 | $0.18 | |||
MemecoreM | $2.77 | $3.54 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
USD1USD1 | $1.00 | $1.00 | |||
ZcashZEC | $255.48 | $326.06 | |||
LitecoinLTC | $54.32 | $69.33 | |||
AvalancheAVAX | $9.47 | $12.09 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
HederaHBAR | $0.089 | $0.11 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000060 | $0.0000077 | |||
SuiSUI | $0.89 | $1.13 | |||
ToncoinTON | $1.25 | $1.60 | |||
BittensorTAO | $318.92 | $407.03 | |||
World Liberty FinancialWLFI | $0.099 | $0.13 | |||
CronosCRO | $0.070 | $0.089 | |||
Tether GoldXAUT | $4,627.79 | $5,906.36 | |||
PAX GoldPAXG | $4,646.44 | $5,930.17 | |||
MantleMNT | $0.67 | $0.86 | |||
PolkadotDOT | $1.26 | $1.61 | |||
UniswapUNI | $3.17 | $4.05 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
*過往表現並非將來結果的可靠指引。了解更多關於資產風險的資訊。定價數據由 Kraken 提供。收益可能會因貨幣匯率波動而出現增減,且未將交易手續費納入計算。如欲了解更多資訊,訪問我們的費用表。
**產品提供情況可能因司法管轄區而異。查看 Kraken 服務條款。
Payward Digital Solutions Ltd. 擁有由百慕達金融事務管理局頒發的數碼資產營業執照。使用槓桿交易期貨、衍生品及其他工具存在一定風險,可能並不適合所有人。閱讀 Kraken Derivatives 的風險披露以瞭解更多資訊。