1 67.108,00 €
0,36 %1,34 B€ Comprar 2 1982,86 €
0,82 %239,22 mil M€ Comprar 3 0,85 €
0,03 %161,56 mil M€ Comprar 4 1,19 €
0,40 %73,50 mil M€ Comprar 5 528,32 €
0,40 %71,20 mil M€ Comprar 6 0,85 €
0,03 %65,80 mil M€ Comprar 7 71,91 €
0,46 %41,42 mil M€ Comprar 8 0,29 €
1,80 %27,28 mil M€ Comprar 9 0,093 €
0,02 %14,28 mil M€ Comprar 10 50,07 €
0,47 %10,69 mil M€ Comprar 11 0,85 €
0,03 %9782,32 M€ Comprar 12 34,90 €
1,43 %8315,95 M€ Comprar 13 66.927,00 €
0,40 %7902,72 M€ Comprar 14 0,21 €
0,13 %7883,62 M€ Comprar 15 380,48 €
0,04 %7620,94 M€ Comprar 16 335,69 €
2,22 %6199,72 M€ Comprar 17 7,79 €
0,13 %5659,74 M€ Comprar 18 335,08 €
5,21 %5579,53 M€ Comprar 19 0,13 €
0,14 %4884,06 M€ Comprar 20 0,14 €
0,49 %4520,09 M€ Comprar 21 0,85 €
0,03 %3848,87 M€ Comprar 22 0,85 €
0,03 %3727,80 M€ Comprar 23 47,12 €
0,11 %3634,19 M€ Comprar 24 7,74 €
0,35 %3343,82 M€ Comprar 25 0,85 €
0,02 %3332,33 M€ Comprar 26 2,56 €
1,38 %3325,84 M€ Comprar 27 0,075 €
0,00 %3260,06 M€ Comprar 28 0,79 €
0,72 %3166,58 M€ Comprar 29 0,0000053 €
1,41 %3121,82 M€ Comprar 30 0,0064 €
1,84 %3084,87 M€ Comprar 31 1,14 €
0,86 %2962,79 M€ Comprar 32 0,85 €
0,05 %2898,80 M€ Comprar 33 0,058 €
0,41 %2531,15 M€ Comprar 34 245,73 €
4,47 %2355,08 M€ Comprar 35 3932,49 €
0,23 %2329,53 M€ Comprar 36 0,85 €
0,03 %2126,76 M€ Comprar 37 3934,68 €
0,29 %1885,38 M€ Comprar 38 0,54 €
0,30 %1781,50 M€ Comprar 39 2,76 €
0,29 %1750,83 M€ Comprar 40 1,03 €
0,05 %1732,06 M€ Comprar 41 0,069 €
1,42 %1595,77 M€ Comprar 42 0,15 €
0,52 %1566,84 M€ Comprar 43 73,10 €
3,04 %1535,09 M€ Comprar 44 0,048 €
3,29 %1531,92 M€ Comprar 45 0,57 €
1,43 %1473,34 M€ Comprar 46 0,0000034 €
0,58 %1421,51 M€ Comprar 47 1,08 €
0,88 %1403,65 M€ Comprar 48 0,85 €
0,03 %1336,48 M€ Comprar 49 0,85 €
0,02 %1259,55 M€ Comprar 50 78,99 €
0,33 %1199,00 M€ Comprar 51 1,71 €
0,53 %1196,98 M€ Comprar 52 0,24 €
2,27 %1156,34 M€ Comprar 53 7,21 €
0,58 %1128,07 M€ Comprar 54 2,00 €
0,22 %1105,27 M€ Comprar 55 1,67 €
1,09 %1012,19 M€ Comprar 56 0,082 €
1,15 %874,22 M€ Comprar 57 0,098 €
5,13 %870,77 M€ Comprar 58 58,29 €
0,92 %847,42 M€ Comprar 59 1,61 €
0,00 %814,08 M€ Comprar 60 1,55 €
4,86 %801,65 M€ Comprar 61 0,029 €
5,30 %797,24 M€ Comprar 62 0,086 €
1,15 %750,94 M€ Comprar 63 91,68 €
0,38 %726,58 M€ Comprar 64 2170,91 €
0,49 %688,39 M€ Comprar 65 0,84 €
0,39 %680,56 M€ Comprar 66 0,20 €
0,33 %673,15 M€ Comprar 67 0,028 €
2,25 %632,42 M€ Comprar 68 0,10 €
4,04 %616,04 M€ Comprar 69 0,79 €
0,15 %612,21 M€ Comprar 70 0,071 €
1,27 %610,50 M€ Comprar 71 0,0015 €
0,60 %553,93 M€ Comprar 72 0,0064 €
0,44 %549,86 M€ Comprar 73 0,068 €
0,13 %528,30 M€ Comprar 74 0,0061 €
0,07 %525,74 M€ Comprar 75 0,0083 €
3,03 %524,15 M€ Comprar 76 0,15 €
1,08 %504,13 M€ Comprar 77 0,025 €
0,34 %495,08 M€ Comprar 78 2164,56 €
0,84 %476,38 M€ Comprar 79 0,0000053 €
0,33 %468,13 M€ Comprar 80 1,99 €
0,42 %463,03 M€ Comprar 81 0,027 €
0,86 %450,32 M€ Comprar 82 0,64 €
5,94 %421,28 M€ Comprar 83 1,28 €
2,40 %418,47 M€ Comprar 84 33,04 €
4,86 %418,46 M€ Comprar 85 0,18 €
3,70 %404,74 M€ Comprar 86 0,000071 €
7,85 %392,01 M€ Comprar 87 1,00 €
0,00 %369,51 M€ Comprar 88 7,87 €
0,10 %360,15 M€ Comprar 89 3,43 €
0,10 %356,79 M€ Comprar 90 67.087,00 €
0,48 %354,47 M€ Comprar 91 0,38 €
1,17 %353,88 M€ Comprar 92 0,19 €
0,33 %352,43 M€ Comprar 93 0,034 €
3,66 %352,05 M€ Comprar 94 0,050 €
0,43 %334,50 M€ Comprar 95 0,31 €
1,26 %333,67 M€ Comprar 96 3,23 €
0,03 %322,61 M€ Comprar 97 0,016 €
4,47 %316,13 M€ Comprar 98 1,49 €
2,33 %311,80 M€ Comprar 99 117,47 €
9,52 %310,00 M€ Comprar 100 0,20 €
1,19 %302,54 M€ Comprar